226-ID-020-LM
Nuevo
Recomendado para ejercicios físicos intensos o competiciones como hidratación y recarga de depósitos de sales minerales previas a competiciones y recuperación de los niveles de sales minerales después del ejercicio físico.
En stock. Entrega de 24 a 48 horas.
Pídelo antes de 21:27 y recíbelo mañana con Recogida en Tienda
ISOTONIC DRINK contiene:
.
MODO DE EMPLEO
Verter 1,5 cucharadas (20g) de producto con el dosificador incluido en el interior en 500ml de agua y agitar. Consumir con regularidad en pequeñas dosis de 150ml cada 15/20 minutos, aproximadamente 500ml cada 60 minutos, antes, durante y después del ejercicio. En caso de temperaturas elevadas o situaciones de grandes pérdidas de líquidos diluir 20g en un litro de agua.
.
INGREDIENTES
Almidón modificado enzimáticamente, acidulante ácido ciítrico, aroma natural, citrato de potasio, sal, ácido L-ascórbico, carbonato de magnesio, gluconato de zinc, edulcorante sucralosa, acetato de DL-alfa tocoferilo, beta-alanina, colorante curcumina y clorhidrato de tiamina.
.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 20 gr | |
Valor energético | 1445kJ / 340 kcal | 289 kJ / 68 kcal |
Grasas | 0,05 g | 0,01 g |
de las cuales saturadas | 0,01 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 84,8 g | 17,0 g |
de los cuales azúcares | 0,10 g | 0,02 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,05 g | 0,01 g |
Sal | 1,21 g | 0,24 g |
Otros ingredientes | ||
Beta-alanina | 0,05 g | 0,01 g |
Contenido en Vitaminas | ||
Vitamina E | 48,66 mg 405,5% VRN | 9,73 mg 81,1% VRN |
Vitamina C | 900 mg 1125% VRN | 180 mg 225% VRN |
Vitamina B1 | 10,46 mg 951% VRN | 2,09 mg 190% VRN |
Contenido en Minerales | ||
Potasio | 485,9 mg – % VRN | 97,2 mg – % VRN |
Cloruro | 558,6 mg 28% VRN | 111,7 mg 5,59% VRN |
Magnesio | 746 mg 93,3% VRN | 149,2 mg 18,7% VRN |
Zinc | 168,3 mg 44,9% VRN | 33,7 mg 8,97% VRN |
Sodio | 27,1 mg 271% VRN | 5,42 mg 54,2% VRN |
% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. |