226-ED-500-LM
Nuevo
Bebida energética con alto contenido de hidratos de carbono puros.
Su uso está especialmente recomendado para ejercicios físicos o competiciones de una duración igual o superior a 90´ y para cargas de hidratos de carbono previas a competiciones de larga duración.
NO CONTIENE AZÚCARES NI GLUTEN.
Entrega de 3 a 5 días.
Pídelo antes de 51:38 y recíbelo lunes 23 con Recogida en Tienda
ENERGY DRINK contiene:
> Amilopectina como fuente de energía:
> Taurina como vaso dilatador:
> L-Carnitina activa el metabolismo de grasas:
MODO DE EMPLEO
Verter 4 medidas de producto con el dosificador incluido en el interior (4x12,5g = 50g) en 500ml de agua y agitar. Consumir con regularidad en pequeñas dosis de 150-200ml cada 15/20 minutos, aprox. 500-800ml cada 60 minutos, antes y durante el ejercicio.
INGREDIENTES: Almidón de patata, acidulante (ácido cítrico), aroma, L-carnitina L-tartrato, taurina, edulcorante (sucralosa), mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico (Vit C), maltodextrina, acetato de DL-alfa-tocoferilo (Vit E), nicotinamida (niacina), acetato de retinilo (Vit A), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), colecalciferol (Vit D), clorhidrato de piridoxina (Vit B6), riboflavina (Vit B2), clorhidrato de tiamina (Vit B1), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), cianocobalamina (Vit B12)), citrato de potasio, cloruro de sodio, carbonato de magnesio, colorante (curcumina) y gluconato de zinc.
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1534 / 361 | 767 / 180 |
Grasas | g | 0 | 0 |
de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 88 | 44 |
de los cuales azúcares | g | 0 | 0 |
Proteína | g | 0 | 0 |
Sal | g | 0,16 | 0,08 |
CONTENIDO EN VITAMINAS | |||
Vitamina A | μg RE | 576 (72% VRN) | 288 (36% VRN) |
Vitamina D | μg | 3,6 (72% VRN) | 1,8 (36% VRN) |
Vitamina E | mg α-TE | 8,6 (72% VRN) | 4,3 (36% VRN) |
Vitamina C | μg | 57 (72% VRN) | 29 (36% VRN) |
Tiamina | mg | 0,79 (72% VRN) | 0,40 (36% VRN) |
Riboflavina | mg | 1,0 (71% VRN) | 0,50 (36% VRN) |
Niacina | mg NE | 12 (75% VRN) | 5,8 (36% VRN) |
Vitamina B6 | mg | 1,0 (71% VRN) | 0,5 (36% VRN) |
Ácido Fólico | μg | 145 (73% VRN) | 72,7 (36% VRN) |
Vitamina B12 | μg | 1,8 (72% VRN) | 0,90 (36% VRN) |
Biotina | μg | 36 (72% VRN) | 18 (36% VRN) |
Ácido pantoténico | mg | 4,3 (72% VRN) | 2,2 (37% VRN) |
CONTENIDO EN MINERALES | |||
Potasio | mg | 116 (6% VRN) | 57,8 (3% VRN) |
Cloro | mg | 90,9 (11% VRN) | 45,5 (6% VRN) |
Magnesio | mg | 21,1 (6% VRN) | 10,5 (3% VRN) |
Zinc | mg | 2,7 (27% VRN) | 1,4 (14% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
L-Carnitina L Tartrato | mg | 500 | 250 |
Taurina | mg | 500 | 250 |
Sodio | mg | 62 | 31 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutriente. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. |