226-RD-500-SW
Nuevo
Destaca por su eficaz recuperación debido a la alta proporción de proteína.
Bajo contenido en azúcares.
Bajo contenido en lactosa.
No contiene gluten.
En stock. Entrega de 24 a 48 horas.
Pídelo antes de 34:1 y recíbelo mañana con Recogida en Tienda
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), colorante (Rojo remolacha), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1566/ 374 | 783 / 187 |
Grasas | g | 4 | 2 |
de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
Hidratos de carbono | g | 41,5 | 19 |
de los cuales azúcares | g | 3,2 | 1,3 |
Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
Proteína | g | 43,2 | 21 |
Sal | g | 0,75 | 0,11 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Creatina Monohidrato | mg | 3000 | 1500 |
Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA | 100g de proteína | 50g (21,5g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
Alanina | g | 5,5 | 1,21 |
Arginina | g | 2,7 | 0,59 |
Cisteína | g | 2,4 | 0,53 |
Fenilalanina | g | 3,5 | 0,77 |
Glicina | g | 2 | 0,44 |
Histidina | g | 1,9 | 0,42 |
Isoleucina | g | 6,6 | 1,42 |
Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
Lisina | g | 9,9 | 2,18 |
Metionina | g | 2,3 | 0,51 |
Prolina | g | 6,6 | 1,45 |
Serina | g | 5,7 | 1,25 |
Tirosina | g | 3,2 | 0,7 |
Treonina | g | 7,5 | 1,65 |
Triptófano | g | 1,9 | 0,42 |
Valina | g | 6,6 | 1,45 |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: