226-RD-01K-CH
Nuevo
Destaca por su eficaz recuperación debido a la alta proporción de proteína.
Bajo contenido en azúcares. Bajo contenido en lactosa. No contiene gluten.
En stock. Entrega de 24 a 48 horas.
Pídelo antes de 0:10 y recíbelo hoy con Recogida en Tienda
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, cacao en polvo bajo en grasa, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), espesantes (goma guar y goma xantana), L-arginina AKG, cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1592/381 | 796/190 |
Grasas | g | 4,33 | 2,2 |
de las cuales saturadas | g | 2,3 | 1,1 |
Hidratos de carbono | g | 43,2 | 21,6 |
de los cuales azúcares | g | 2,9 | 1,4 |
Fibra alimentaria | g | 2,6 | 1,3 |
Proteína | g | 41 | 20,5 |
Sal | g | 1 | 0,49 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Creatina Monohidrato | mg | 3000 | 1500 |
Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20,5 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,32 |
Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,77 |
Alanina | g | 5,5 | 1,13 |
Arginina | g | 2,7 | 0,55 |
Cisteína | g | 2,4 | 0,49 |
Fenilalanina | g | 3,5 | 0,72 |
Glicina | g | 2 | 0,41 |
Histidina | g | 1,9 | 0,39 |
Isoleucina | g | 6,6 | 1,35 |
Leucina | g | 11,4 | 2,34 |
Lisina | g | 9,9 | 2,03 |
Metionina | g | 2,3 | 0,47 |
Prolina | g | 6,6 | 1,35 |
Serina | g | 5,7 | 1,17 |
Tirosina | g | 3,2 | 0,66 |
Treonina | g | 7,5 | 1,54 |
Triptófano | g | 1,9 | 0,39 |
Valina | g | 6,6 | 1,35 |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: